本項目廣西翔飛航空食品有限公司生鮮類采購項目采購人為廣西翔飛航空食品有限公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為100%。項目已具備詢價條件,現對本項目進行公開詢價采購。項目編號:0633-224017212537。
2.1 項目內容:廣西翔飛航空食品有限公司生鮮類采購,供應商根據采購人的訂單需求,分批分次送貨。送貨地點為南寧吳圩國際機場航空配餐樓。以下為計劃采購內容,采購量為計劃量,最終名稱、采購量以實際訂單為準。如需進一步了解詳細內容,詳見詢價文件。
品名 | 單位 | 年采購量 | |
1 | 紅蘿卜絲 | 斤 | 6900 |
2 | 白蘿卜絲 | 斤 | 2300 |
3 | 萵筍絲 | 斤 | 9660 |
4 | 土豆絲 | 斤 | 2300 |
5 | 土豆片 | 斤 | 920 |
6 | 土豆粒 | 斤 | 69000 |
7 | 萵筍粒 | 斤 | 13800 |
8 | 芋頭粒 | 斤 | 2300 |
9 | 冬瓜粒 | 斤 | 6325 |
10 | 紅蘿卜粒 | 斤 | 109250 |
11 | 南瓜粒 | 斤 | 4600 |
12 | 西葫蘆粒 | 斤 | 17250 |
13 | 削皮板栗 | 斤 | 920 |
14 | 削皮紅蘿卜 | 斤 | 8625 |
15 | 削皮芥蘭 | 斤 | 5750 |
16 | 削皮馬蹄 | 斤 | 230 |
17 | 削皮南瓜 | 斤 | 230 |
18 | 削皮山藥 | 斤 | 460 |
19 | 削皮絲瓜 | 斤 | 460 |
20 | 削皮土豆 | 斤 | 13800 |
21 | 削皮萵筍 | 斤 | 7590 |
22 | 削皮芋頭 | 斤 | 115 |
23 | 摘好荷蘭豆 | 斤 | 230 |
24 | 摘好四季豆 | 斤 | 230 |
25 | 摘好甜豆 | 斤 | 920 |
26 | 玉米粒 | 斤 | 230 |
27 | 青豆粒 | 斤 | 1150 |
28 | 白蘿卜 | 斤 | 230 |
29 | 包菜 | 斤 | 11500 |
30 | 菠菜 | 斤 | 115 |
31 | 廣東菜心 | 斤 | 19550 |
32 | 大白菜 | 斤 | 23000 |
33 | 上海青 | 斤 | 5750 |
34 | 小上海青 | 斤 | 4600 |
35 | 豆角 | 斤 | 5750 |
36 | 番茄 | 斤 | 16100 |
37 | 芥菜 | 斤 | 345 |
38 | 狗芽菜 | 斤 | 920 |
39 | 花椰菜 | 斤 | 6900 |
40 | 娃娃菜 | 斤 | 11500 |
41 | 紫包菜 | 斤 | 230 |
42 | 紫邊生菜 | 斤 | 575 |
43 | 西蘭花 | 斤 | 920 |
44 | 西芹 | 斤 | 9200 |
45 | 西生菜 | 斤 | 3450 |
46 | 冬瓜 | 斤 | 345 |
47 | 黃瓜 | 斤 | 23000 |
48 | 苦瓜 | 斤 | 230 |
49 | 蓮藕 | 斤 | 1150 |
50 | 南瓜 | 斤 | 230 |
51 | 茄子 | 斤 | 17250 |
52 | 甜玉米棒 | 斤 | 63250 |
53 | 紅薯仔 | 斤 | 41400 |
54 | 土豆 | 斤 | 11500 |
55 | 土豆仔 | 斤 | 2300 |
56 | 日本豆腐 | 斤 | 23000 |
57 | 水豆腐 | 斤 | 17250 |
58 | 千葉豆腐 | 斤 | 1725 |
59 | 千張豆腐 | 斤 | 230 |
60 | 五香香干 | 斤 | 575 |
61 | 素雞 | 斤 | 460 |
62 | 鮮香菇 | 斤 | 2300 |
63 | 蟹味菇 | 斤 | 690 |
64 | 杏鮑菇 | 斤 | 5750 |
65 | 茶樹菇 | 斤 | 460 |
66 | 蟲草花 | 斤 | 460 |
67 | 海鮮菇 | 斤 | 25300 |
68 | 金針菇 | 斤 | 1150 |
69 | 大紅椒 | 斤 | 5750 |
70 | 大黃椒 | 斤 | 2070 |
71 | 大青椒 | 斤 | 5750 |
72 | 青美人椒 | 斤 | 575 |
73 | 紅尖椒 | 斤 | 2875 |
74 | 青尖椒 | 斤 | 9430 |
75 | 小紅椒 | 斤 | 690 |
76 | 大蒜 | 斤 | 805 |
77 | 蒜米 | 斤 | 575 |
78 | 姜 | 斤 | 3450 |
79 | 香菜 | 斤 | 230 |
80 | 洋蔥 | 斤 | 4025 |
81 | 紫蘇 | 斤 | 230 |
82 | 薄荷葉 | 斤 | 230 |
83 | 薄荷葉尖 | 盒 | 115 |
84 | 京蔥 | 斤 | 230 |
85 | 香蔥 | 斤 | 230 |
86 | 酸菜 | 斤 | 2300 |
87 | 酸豆角 | 斤 | 2300 |
88 | 酸姜 | 斤 | 460 |
89 | 酸辣椒 | 斤 | 460 |
90 | 酸蕎頭 | 斤 | 460 |
91 | 腌檸檬 | 斤 | 230 |
92 | 蘿卜丁 | 斤 | 575 |
93 | 木瓜丁 | 斤 | 575 |
94 | 酸辣椒(紅小米辣) | 斤 | 230 |
95 | 黃瓜皮(整條) | 斤 | 2875 |
96 | 粉蟲 | 斤 | 345 |
97 | 河粉 | 斤 | 2300 |
98 | 瘦肉沫 | 斤 | 1150 |
99 | 五花肉粒 | 斤 | 10350 |
100 | 五花肉片 | 斤 | 5175 |
101 | 豬里脊肉丁 | 斤 | 920 |
102 | 豬肉片 | 斤 | 4025 |
103 | 豬肉絲 | 斤 | 4025 |
104 | 牛肉片 | 斤 | 9200 |
105 | 新鮮牛腩 | 斤 | 115 |
106 | 牛腱子 | 斤 | 10350 |
107 | 牛肉 | 斤 | 8050 |
108 | 牛筒骨 | 斤 | 575 |
109 | 青頭土鴨 | 斤 | 115 |
110 | 西洋鴨 | 斤 | 2875 |
111 | 光土雞 | 斤 | 4025 |
112 | 鮮雞腿 | 斤 | 8050 |
113 | 手槍雞腿(鮮) | 斤 | 5175 |
114 | 雞翅根(鮮) | 斤 | 172.5 |
115 | 雞中翅(鮮) | 斤 | 10580 |
116 | 去骨鮮雞腿 | 斤 | 4600 |
117 | 新鮮鱸魚 | 斤 | 35 |
118 | 大明蝦 | 斤 | 4370 |
119 | 瑤柱 | 斤 | 35 |
120 | 香腸(臘腸) | 斤 | 230 |
121 | 湖南臘肉 | 斤 | 115 |
122 | 砍好排骨 | 斤 | 230 |
123 | 五花肉 | 斤 | 1150 |
124 | 去皮豬腿肉 | 斤 | 6095 |
125 | 豬手(砍好) | 斤 | 115 |
126 | 脆皮 | 斤 | 230 |
127 | 扣肉 | 斤 | 5405 |
128 | 雙匯午餐肉 | 條 | 1725 |
129 | 牛肉丸 | 斤 | 920 |
130 | 雞肉丸 | 斤 | 575 |
2.2 合同服務期限:1(+2)年。如一年合同期滿,成交供應商經采購人考核評定為良好或以上,且雙方協商一致的情況下,可按原合同期內價格續約兩年。
2.3 交貨地點或服務地點:南寧市江南區吳圩機場T2航站區廣西翔飛航空食品有限公司配餐樓。
2.4 最高響應限價:540.74萬元。
3.1 國內注冊(指按國家有關規定要求注冊的),具有獨立承擔民事責任的能力的法人。
3.2 近三年,在信用中國http://www.creditchina.gov.cn/網站未被列入失信被執行人、政府采購不良行為記錄及重大稅收違法案件當事人名單;在國家企業信用信息公示系統http://www.gsxt.gov.cn/網站未被列入經營異常名錄、未被列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)記錄;在中國政府采購網http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
3.3 本次采購不接受聯合體響應。有關聯關系的公司只能選擇一家公司參與同一項目的采購,不能聯合參加采購,也不得同時參加同一項目的采購。關聯關系包括母子公司、受同一母公司控制的子公司之間、合營公司、聯營公司等。
4.1 時間:2022年5月23日起至2022年5月30日,每天上午08時30分至12時00分,下午14時30分至17時30分(北京時間,法定節假日除外)。
4.2 按以下方式之一獲取詢價文件:
方式1:登錄精彩縱橫電子交易平臺(www.jczh100.com) 在線購買。購買詢價文件需以在線方式提交報名資料。報名資料需提供以下文件的清晰掃描件:法人授權委托書原件和委托代理人身份證(委托代理時),法定代表人身份證、營業執照副本、稅務登記證副本(已三證合一的不需提供)(以上資料未注明原件的均為復印件,要求加蓋公章)。報名資料審核通過后即可在線支付詢價文件費用及下載詢價文件。
方式2:由供應商的法定代表人 【持法定代表人 資格證明書及身份證原件】或法人授權委托代理人【持授權委托書、身份證原件及法定代表人 身份證復印件】持有效的營業執照副本、稅務登記證副本(已三證合一的不需提供)(以上材料復印件必須加蓋投標人公章)到廣西機電設備招標有限公司招標一部購買詢價文件。
4.3 售價:每套200元,售后不退。
5.1 響應文件遞交的截止時間(響應截止時間,下同)為2022年6月6日9:30(北京時間),地點為廣西機電設備招標有限公司(地址:廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城7層廣西機電設備招標有限公司截標室)。
5.2 響應文件遞交時間:2022年6月6日8:30至9:30(北京時間)。
5.3 逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照詢價文件要求密封的響應文件,采購人將予以拒收。
注:如采購過程中供應商只有2家的,且采購人認為具有競爭性的,則本次詢價活動繼續進行;如采購過程中供應商只有1家的,則本次詢價采購活動失敗。
本次詢價公告同時在中國招標投標公共服務平臺、廣西招標采購網、廣西機場管理集團有限責任公司官網上發布。
采購人:廣西翔飛航空食品有限公司 | 采購代理機構:廣西機電設備招標有限公司 |
地址:廣西南寧吳圩國際機場 | 地址:南寧市金湖路63號金源CBD現代城7層 |
聯系人:李工 | 聯系人:李茂菊、覃合林????????????? |
電話: 0771-2881109 | 電話:0771-2833580 ????????????? |
????????????? | 電子郵件:dept1@gxbidding.cn????????????? |
????????????? | 網址:www.www.yourproactivelife.com(廣西招標采購網) |
8.精彩縱橫電子交易平臺聯系方式
精彩縱橫電子交易平臺網址:www.jczh100.com |
地址:南寧市青秀區金湖路63號金源CBD現代城七層706室 |
咨詢電話:0771-5828239 |
在線客服QQ:1947199855 |
郵箱:gxjczh100@163.com |
廣西機電設備招標有限公司